Azi, in data de 1 aprilie 2025, leul isi continua aprecierea fata de moneda euro. BNR a stabilit cursul de referinta de 4.9770 RON pentru un euro; cursul pentru dolarul american, stabilit de BNR, este de 4.5998 RON, in timp ce gramul de aur a fost cotat cu 463.2781 RON/gram.
Simbol | 1 aprilie 2025 | 31 martie 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4.9770 | -0.0001 | 4.9771 | -0.0002 | 4.9773 | +0.0001 |
USD | 4.5998 | -0.0007 | 4.6005 | -0.0182 | 4.6187 | +0.0014 |
CHF | 5.2151 | -0.0028 | 5.2179 | -0.0153 | 5.2332 | +0.0122 |
GBP | 5.9509 | +0.0049 | 5.9460 | -0.0335 | 5.9795 | +0.0084 |
MDL | 0.2564 | +0.0005 | 0.2559 | +0.0005 | 0.2554 | +0.0004 |
BGN | 2.5447 | 0 | 2.5447 | -0.0001 | 2.5448 | 0 |
XAU | 463.2781 | +2.8375 | 460.4406 | +3.9388 | 456.5018 | +3.264 |
CZK | 0.1994 | +0.0002 | 0.1992 | -0.0002 | 0.1994 | -0.0002 |
AUD | 2.8796 | +0.0037 | 2.8759 | -0.0332 | 2.9091 | -0.0032 |
100HUF | 1.2364 | -0.0018 | 1.2382 | +0.0024 | 1.2358 | -0.0058 |
PLN | 1.1888 | -0.0004 | 1.1892 | -0.0026 | 1.1918 | +0.0057 |
TRY | 0.1211 | -0.0002 | 0.1213 | -0.0002 | 0.1215 | +0.0006 |
UAH | 0.1111 | -0.0001 | 0.1112 | -0.0001 | 0.1113 | +0.0001 |
RSD | 0.0425 | 0 | 0.0425 | 0 | 0.0425 | 0 |
RUB | 0.0543 | +0.0005 | 0.0538 | -0.0012 | 0.0550 | +0.0001 |
CAD | 3.2014 | -0.0051 | 3.2065 | -0.0187 | 3.2252 | -0.0055 |
SEK | 0.4599 | +0.0013 | 0.4586 | -0.001 | 0.4596 | -0.0001 |
NOK | 0.4393 | +0.0035 | 0.4358 | -0.004 | 0.4398 | +0.0017 |
DKK | 0.6670 | -0.0001 | 0.6671 | 0 | 0.6671 | 0 |
EGP | 0.0910 | 0 | 0.0910 | -0.0003 | 0.0913 | 0 |
100JPY | 3.0746 | -0.0092 | 3.0838 | +0.0192 | 3.0646 | +0.0056 |
XDR | 6.1100 | -0.0031 | 6.1131 | -0.0123 | 6.1254 | +0.0026 |
ZAR | 0.2507 | -0.0008 | 0.2515 | -0.003 | 0.2545 | +0.0011 |
BRL | 0.8069 | +0.0081 | 0.7988 | -0.0056 | 0.8044 | -0.0007 |
CNY | 0.6328 | -0.0015 | 0.6343 | -0.0016 | 0.6359 | +0.0004 |
INR | 0.0538 | -0.0001 | 0.0539 | -0.0001 | 0.0540 | +0.0002 |
100KRW | 0.3130 | +0.0011 | 0.3119 | -0.0029 | 0.3148 | -0.0004 |
MXN | 0.2249 | -0.0006 | 0.2255 | -0.0021 | 0.2276 | -0.0017 |
NZD | 2.6144 | -0.0006 | 2.6150 | -0.0276 | 2.6426 | -0.0089 |
AED | 1.2523 | -0.0002 | 1.2525 | -0.0049 | 1.2574 | +0.0003 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii