Intervalul curent: 18 mai 2024 - 20 noiembrie 2024.
Cursul mediu pentru Dolarul SUA in intervalul selectat este 4.5677 lei
Cursul Dolarul SUA maxim inregistrat este 4.7329 lei in data de 14 noiembrie 2024
Cursul Dolarul SUA minim inregistrat este 4.4451 lei in data de 30 septembrie 2024
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
20 Noi. 2024 | 4.7170 | +0.0060 |
19 Noi. 2024 | 4.7110 | -0.0066 |
18 Noi. 2024 | 4.7176 | +0.0119 |
15 Noi. 2024 | 4.7057 | -0.0272 |
14 Noi. 2024 | 4.7329 | +0.0450 |
13 Noi. 2024 | 4.6879 | +0.0012 |
12 Noi. 2024 | 4.6867 | +0.0266 |
11 Noi. 2024 | 4.6601 | +0.0423 |
8 Noi. 2024 | 4.6178 | -0.0093 |
7 Noi. 2024 | 4.6271 | -0.0004 |
6 Noi. 2024 | 4.6275 | +0.0606 |
5 Noi. 2024 | 4.5669 | +0.0029 |
4 Noi. 2024 | 4.5640 | -0.0174 |
1 Noi. 2024 | 4.5814 | +0.0057 |
31 Oct. 2024 | 4.5757 | -0.0157 |
30 Oct. 2024 | 4.5914 | -0.0122 |
29 Oct. 2024 | 4.6036 | +0.0055 |
28 Oct. 2024 | 4.5981 | +0.0026 |
25 Oct. 2024 | 4.5955 | -0.0105 |
24 Oct. 2024 | 4.6060 | -0.0053 |
23 Oct. 2024 | 4.6113 | +0.0140 |
22 Oct. 2024 | 4.5973 | +0.0142 |
21 Oct. 2024 | 4.5831 | -0.0034 |
18 Oct. 2024 | 4.5865 | +0.0087 |
17 Oct. 2024 | 4.5778 | +0.0103 |
16 Oct. 2024 | 4.5675 | +0.0072 |
15 Oct. 2024 | 4.5603 | +0.0102 |
14 Oct. 2024 | 4.5501 | +0.0030 |
11 Oct. 2024 | 4.5471 | -0.0050 |
10 Oct. 2024 | 4.5521 | +0.0144 |
9 Oct. 2024 | 4.5377 | +0.0087 |
8 Oct. 2024 | 4.5290 | -0.0135 |
7 Oct. 2024 | 4.5425 | +0.0290 |
4 Oct. 2024 | 4.5135 | +0.0050 |
3 Oct. 2024 | 4.5085 | +0.0133 |
2 Oct. 2024 | 4.4952 | +0.0095 |
1 Oct. 2024 | 4.4857 | +0.0406 |
30 Sep. 2024 | 4.4451 | -0.0161 |
27 Sep. 2024 | 4.4612 | -0.0017 |
26 Sep. 2024 | 4.4629 | +0.0123 |
25 Sep. 2024 | 4.4506 | -0.0177 |
24 Sep. 2024 | 4.4683 | -0.0100 |
23 Sep. 2024 | 4.4783 | +0.0215 |
20 Sep. 2024 | 4.4568 | -0.0089 |
18 Sep. 2024 | 4.4657 | -0.0005 |
17 Sep. 2024 | 4.4662 | -0.0075 |
16 Sep. 2024 | 4.4737 | -0.0089 |
13 Sep. 2024 | 4.4826 | -0.0330 |
12 Sep. 2024 | 4.5156 | +0.0124 |
11 Sep. 2024 | 4.5032 | -0.0018 |
10 Sep. 2024 | 4.5050 | +0.0064 |
9 Sep. 2024 | 4.4986 | +0.0226 |
6 Sep. 2024 | 4.4760 | -0.0039 |
5 Sep. 2024 | 4.4799 | -0.0178 |
4 Sep. 2024 | 4.4977 | -0.0073 |
3 Sep. 2024 | 4.5050 | +0.0100 |
2 Sep. 2024 | 4.4950 | +0.0044 |
30 Aug. 2024 | 4.4906 | +0.0040 |
29 Aug. 2024 | 4.4866 | +0.0182 |
28 Aug. 2024 | 4.4684 | +0.0130 |
27 Aug. 2024 | 4.4554 | +0.0022 |
26 Aug. 2024 | 4.4532 | -0.0222 |
23 Aug. 2024 | 4.4754 | +0.0086 |
22 Aug. 2024 | 4.4668 | -0.0113 |
21 Aug. 2024 | 4.4781 | -0.0141 |
20 Aug. 2024 | 4.4922 | -0.0168 |
19 Aug. 2024 | 4.5090 | -0.0188 |
16 Aug. 2024 | 4.5278 | +0.0154 |
14 Aug. 2024 | 4.5124 | -0.0441 |
13 Aug. 2024 | 4.5565 | +0.0020 |
12 Aug. 2024 | 4.5545 | -0.0037 |
9 Aug. 2024 | 4.5582 | +0.0043 |
8 Aug. 2024 | 4.5539 | -0.0074 |
7 Aug. 2024 | 4.5613 | +0.0007 |
6 Aug. 2024 | 4.5606 | +0.0180 |
5 Aug. 2024 | 4.5426 | -0.0569 |
2 Aug. 2024 | 4.5995 | -0.0150 |
1 Aug. 2024 | 4.6145 | +0.0189 |
31 Iul. 2024 | 4.5956 | +0.0031 |
30 Iul. 2024 | 4.5925 | +0.0051 |
29 Iul. 2024 | 4.5874 | +0.0093 |
26 Iul. 2024 | 4.5781 | -0.0004 |
25 Iul. 2024 | 4.5785 | -0.0065 |
24 Iul. 2024 | 4.5850 | +0.0101 |
23 Iul. 2024 | 4.5749 | +0.0104 |
22 Iul. 2024 | 4.5645 | -0.0025 |
19 Iul. 2024 | 4.5670 | +0.0202 |
18 Iul. 2024 | 4.5468 | +0.0064 |
17 Iul. 2024 | 4.5404 | -0.0151 |
16 Iul. 2024 | 4.5555 | +0.0005 |
15 Iul. 2024 | 4.5550 | -0.0139 |
12 Iul. 2024 | 4.5689 | -0.0184 |
11 Iul. 2024 | 4.5873 | -0.0094 |
10 Iul. 2024 | 4.5967 | +0.0018 |
9 Iul. 2024 | 4.5949 | +0.0045 |
8 Iul. 2024 | 4.5904 | -0.0071 |
5 Iul. 2024 | 4.5975 | -0.0114 |
4 Iul. 2024 | 4.6089 | -0.0175 |
3 Iul. 2024 | 4.6264 | -0.0198 |
2 Iul. 2024 | 4.6462 | +0.0199 |
1 Iul. 2024 | 4.6263 | -0.0226 |
28 Iun. 2024 | 4.6489 | -0.0027 |
27 Iun. 2024 | 4.6516 | -0.0041 |
26 Iun. 2024 | 4.6557 | +0.0171 |
25 Iun. 2024 | 4.6386 | -0.0149 |
21 Iun. 2024 | 4.6535 | +0.0132 |
20 Iun. 2024 | 4.6403 | +0.0047 |
19 Iun. 2024 | 4.6356 | -0.0046 |
18 Iun. 2024 | 4.6402 | -0.0062 |
17 Iun. 2024 | 4.6464 | -0.0112 |
14 Iun. 2024 | 4.6576 | +0.0516 |
13 Iun. 2024 | 4.6060 | -0.0230 |
12 Iun. 2024 | 4.6290 | -0.0005 |
11 Iun. 2024 | 4.6295 | -0.0007 |
10 Iun. 2024 | 4.6302 | +0.0634 |
7 Iun. 2024 | 4.5668 | -0.0072 |
6 Iun. 2024 | 4.5740 | -0.0012 |
5 Iun. 2024 | 4.5752 | -0.0005 |
4 Iun. 2024 | 4.5757 | -0.0165 |
3 Iun. 2024 | 4.5922 | +0.0024 |
31 Mai 2024 | 4.5898 | -0.0130 |
30 Mai 2024 | 4.6028 | +0.0177 |
29 Mai 2024 | 4.5851 | +0.0096 |
28 Mai 2024 | 4.5755 | -0.0075 |
27 Mai 2024 | 4.5830 | -0.0110 |
24 Mai 2024 | 4.5940 | +0.0051 |
23 Mai 2024 | 4.5889 | +0.0011 |
22 Mai 2024 | 4.5878 | +0.0122 |
21 Mai 2024 | 4.5756 | -0.0021 |
20 Mai 2024 | 4.5777 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii