Cursul de azi se refera la cel mai recent curs comunicat de BNR. Conceptul de "cursul de azi" este interpretat de majoritatea firmelor si bancilor in felul urmator: cursul valabil azi este cel comunicat in ziua anterioara; cursul comunicat azi este valabil pentru ziua urmatoare.
Simbol | 20 noiembrie 2024 | |
---|---|---|
EUR | 4.9762 | -0.0007 |
USD | 4.7170 | +0.006 |
CHF | 5.3244 | -0.011 |
GBP | 5.9713 | +0.0184 |
MDL | 0.2594 | -0.0009 |
BGN | 2.5443 | -0.0003 |
XAU | 397.9899 | -1.2048 |
CZK | 0.1969 | +0.0003 |
AUD | 3.0679 | +0.0064 |
100HUF | 1.2147 | -0.0085 |
PLN | 1.1474 | -0.0013 |
TRY | 0.1370 | +0.001 |
UAH | 0.1144 | +0.0004 |
RSD | 0.0425 | -0.0001 |
RUB | 0.0469 | -0.0003 |
CAD | 3.3713 | +0.0113 |
SEK | 0.4290 | -0.0005 |
NOK | 0.4268 | +0.0003 |
DKK | 0.6672 | 0 |
EGP | 0.0949 | -0.0002 |
100JPY | 3.0277 | -0.0362 |
XDR | 6.1929 | +0.0001 |
ZAR | 0.2605 | -0.0001 |
BRL | 0.8171 | -0.0025 |
CNY | 0.6509 | +0.0002 |
INR | 0.0559 | +0.0001 |
100KRW | 0.3376 | -0.0004 |
MXN | 0.2337 | +0.001 |
NZD | 2.7735 | 0 |
AED | 1.2842 | +0.0016 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii