Intervalul curent: 18 mai 2024 - 20 noiembrie 2024.
Cursul mediu pentru Gramul de aur in intervalul selectat este 367.2496 lei
Cursul Gramul de aur maxim inregistrat este 410.6824 lei in data de 30 octombrie 2024
Cursul Gramul de aur minim inregistrat este 341.8121 lei in data de 10 iunie 2024
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
20 Noi. 2024 | 397.9899 | -1.2048 |
19 Noi. 2024 | 399.1947 | +5.9111 |
18 Noi. 2024 | 393.2836 | +4.5496 |
15 Noi. 2024 | 388.7340 | +1.3691 |
14 Noi. 2024 | 387.3649 | -6.0475 |
13 Noi. 2024 | 393.4124 | +2.2259 |
12 Noi. 2024 | 391.1865 | -8.6099 |
11 Noi. 2024 | 399.7964 | +0.7037 |
8 Noi. 2024 | 399.0927 | +2.2538 |
7 Noi. 2024 | 396.8389 | -7.9303 |
6 Noi. 2024 | 404.7692 | +2.7102 |
5 Noi. 2024 | 402.0590 | +0.2185 |
4 Noi. 2024 | 401.8405 | -3.1523 |
1 Noi. 2024 | 404.9928 | -4.0101 |
31 Oct. 2024 | 409.0029 | -1.6795 |
30 Oct. 2024 | 410.6824 | +3.6567 |
29 Oct. 2024 | 407.0257 | +3.3714 |
28 Oct. 2024 | 403.6543 | +1.7720 |
25 Oct. 2024 | 401.8823 | -3.3347 |
24 Oct. 2024 | 405.2170 | -2.6891 |
23 Oct. 2024 | 407.9061 | +4.3394 |
22 Oct. 2024 | 403.5667 | +0.4911 |
21 Oct. 2024 | 403.0756 | +3.1555 |
18 Oct. 2024 | 399.9201 | +5.4592 |
17 Oct. 2024 | 394.4609 | +0.5016 |
16 Oct. 2024 | 393.9593 | +4.7284 |
15 Oct. 2024 | 389.2309 | +0.2804 |
14 Oct. 2024 | 388.9505 | +3.3509 |
11 Oct. 2024 | 385.5996 | +2.6814 |
10 Oct. 2024 | 382.9182 | +1.1203 |
9 Oct. 2024 | 381.7979 | -2.7921 |
8 Oct. 2024 | 384.5900 | -3.1005 |
7 Oct. 2024 | 387.6905 | +2.0640 |
4 Oct. 2024 | 385.6265 | +1.9543 |
3 Oct. 2024 | 383.6722 | +0.2411 |
2 Oct. 2024 | 383.4311 | +1.5012 |
1 Oct. 2024 | 381.9299 | +3.2299 |
30 Sep. 2024 | 378.7000 | -3.3804 |
27 Sep. 2024 | 382.0804 | -0.7923 |
26 Sep. 2024 | 382.8727 | +2.7521 |
25 Sep. 2024 | 380.1206 | +2.2705 |
24 Sep. 2024 | 377.8501 | +0.6164 |
23 Sep. 2024 | 377.2337 | +3.8801 |
20 Sep. 2024 | 373.3536 | +4.3612 |
18 Sep. 2024 | 368.9924 | -0.6491 |
17 Sep. 2024 | 369.6415 | -2.2042 |
16 Sep. 2024 | 371.8457 | +1.3129 |
13 Sep. 2024 | 370.5328 | +4.8333 |
12 Sep. 2024 | 365.6995 | +0.4369 |
11 Sep. 2024 | 365.2626 | +2.3865 |
10 Sep. 2024 | 362.8761 | +1.8176 |
9 Sep. 2024 | 361.0585 | -1.5659 |
6 Sep. 2024 | 362.6244 | +0.1527 |
5 Sep. 2024 | 362.4717 | +3.7507 |
4 Sep. 2024 | 358.7210 | -3.7445 |
3 Sep. 2024 | 362.4655 | +1.2814 |
2 Sep. 2024 | 361.1841 | -3.3266 |
30 Aug. 2024 | 364.5107 | +0.9781 |
29 Aug. 2024 | 363.5326 | +2.8244 |
28 Aug. 2024 | 360.7082 | +1.2699 |
27 Aug. 2024 | 359.4383 | -1.9648 |
26 Aug. 2024 | 361.4031 | +1.6736 |
23 Aug. 2024 | 359.7295 | -0.3568 |
22 Aug. 2024 | 360.0863 | -0.6427 |
21 Aug. 2024 | 360.7290 | -3.6241 |
20 Aug. 2024 | 364.3531 | +1.7822 |
19 Aug. 2024 | 362.5709 | +3.9575 |
16 Aug. 2024 | 358.6134 | -0.2184 |
14 Aug. 2024 | 358.8318 | -1.5168 |
13 Aug. 2024 | 360.3486 | +2.6575 |
12 Aug. 2024 | 357.6911 | +2.5258 |
9 Aug. 2024 | 355.1653 | +4.3840 |
8 Aug. 2024 | 350.7813 | -0.4425 |
7 Aug. 2024 | 351.2238 | -2.5887 |
6 Aug. 2024 | 353.8125 | -0.3567 |
5 Aug. 2024 | 354.1692 | -10.061 |
2 Aug. 2024 | 364.2304 | +3.4660 |
1 Aug. 2024 | 360.7644 | +3.0148 |
31 Iul. 2024 | 357.7496 | +4.9643 |
30 Iul. 2024 | 352.7853 | +0.0934 |
29 Iul. 2024 | 352.6919 | +3.3416 |
26 Iul. 2024 | 349.3503 | -0.1046 |
25 Iul. 2024 | 349.4549 | -6.4067 |
24 Iul. 2024 | 355.8616 | +1.7156 |
23 Iul. 2024 | 354.1460 | +1.8277 |
22 Iul. 2024 | 352.3183 | -2.3725 |
19 Iul. 2024 | 354.6908 | -5.9137 |
18 Iul. 2024 | 360.6045 | -0.4633 |
17 Iul. 2024 | 361.0678 | +3.3492 |
16 Iul. 2024 | 357.7186 | +4.8242 |
15 Iul. 2024 | 352.8944 | -0.3123 |
12 Iul. 2024 | 353.2067 | +1.8061 |
11 Iul. 2024 | 351.4006 | +0.8274 |
10 Iul. 2024 | 350.5732 | +1.2927 |
9 Iul. 2024 | 349.2805 | -0.4028 |
8 Iul. 2024 | 349.6833 | +0.2367 |
5 Iul. 2024 | 349.4466 | +0.1223 |
4 Iul. 2024 | 349.3243 | +0.5727 |
3 Iul. 2024 | 348.7516 | +1.4023 |
2 Iul. 2024 | 347.3493 | +1.1657 |
1 Iul. 2024 | 346.1836 | -2.0568 |
28 Iun. 2024 | 348.2404 | +2.5595 |
27 Iun. 2024 | 345.6809 | -1.1502 |
26 Iun. 2024 | 346.8311 | -1.1923 |
25 Iun. 2024 | 348.0234 | -5.5912 |
21 Iun. 2024 | 353.6146 | +5.2660 |
20 Iun. 2024 | 348.3486 | +1.2825 |
19 Iun. 2024 | 347.0661 | +2.1511 |
18 Iun. 2024 | 344.9150 | -1.7179 |
17 Iun. 2024 | 346.6329 | -0.8754 |
14 Iun. 2024 | 347.5083 | +4.6280 |
13 Iun. 2024 | 342.8803 | -1.4667 |
12 Iun. 2024 | 344.3470 | +1.2611 |
11 Iun. 2024 | 343.0859 | +1.2738 |
10 Iun. 2024 | 341.8121 | -1.5495 |
7 Iun. 2024 | 343.3616 | -3.7205 |
6 Iun. 2024 | 347.0821 | +3.9855 |
5 Iun. 2024 | 343.0966 | +0.1221 |
4 Iun. 2024 | 342.9745 | -0.6507 |
3 Iun. 2024 | 343.6252 | -2.0327 |
31 Mai 2024 | 345.6579 | +0.5293 |
30 Mai 2024 | 345.1286 | -0.6602 |
29 Mai 2024 | 345.7888 | +0.8343 |
28 Mai 2024 | 344.9545 | -0.4834 |
27 Mai 2024 | 345.4379 | -0.0339 |
24 Mai 2024 | 345.4718 | -2.9162 |
23 Mai 2024 | 348.3880 | -7.8839 |
22 Mai 2024 | 356.2719 | +0.6958 |
21 Mai 2024 | 355.5761 | -3.9073 |
20 Mai 2024 | 359.4834 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii