Intervalul curent: 23 septembrie 2024 - 28 martie 2025.
Cursul mediu pentru Coroana norvegiana in intervalul selectat este 0.425 lei
Cursul Coroana norvegiana maxim inregistrat este 0.4398 lei in data de 28 martie 2025
Cursul Coroana norvegiana minim inregistrat este 0.4155 lei in data de 1 noiembrie 2024
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
28 Mar. 2025 | 0.4398 | +0.0017 |
27 Mar. 2025 | 0.4381 | -0.0008 |
26 Mar. 2025 | 0.4389 | +0.0004 |
25 Mar. 2025 | 0.4385 | +0.0009 |
24 Mar. 2025 | 0.4376 | +0.0019 |
21 Mar. 2025 | 0.4357 | +0.0050 |
20 Mar. 2025 | 0.4307 | 0 |
19 Mar. 2025 | 0.4307 | -0.0024 |
18 Mar. 2025 | 0.4331 | +0.0013 |
17 Mar. 2025 | 0.4318 | +0.0040 |
14 Mar. 2025 | 0.4278 | -0.0013 |
13 Mar. 2025 | 0.4291 | +0.0012 |
12 Mar. 2025 | 0.4279 | -0.0001 |
11 Mar. 2025 | 0.4280 | +0.0014 |
10 Mar. 2025 | 0.4266 | +0.0031 |
7 Mar. 2025 | 0.4235 | -0.0005 |
6 Mar. 2025 | 0.4240 | +0.0028 |
5 Mar. 2025 | 0.4212 | -0.0019 |
4 Mar. 2025 | 0.4231 | -0.0025 |
3 Mar. 2025 | 0.4256 | +0.0009 |
28 Feb. 2025 | 0.4247 | -0.0008 |
27 Feb. 2025 | 0.4255 | -0.0004 |
26 Feb. 2025 | 0.4259 | -0.0011 |
25 Feb. 2025 | 0.4270 | -0.0009 |
24 Feb. 2025 | 0.4279 | -0.0003 |
21 Feb. 2025 | 0.4282 | -0.0012 |
20 Feb. 2025 | 0.4294 | +0.0009 |
19 Feb. 2025 | 0.4285 | +0.0012 |
18 Feb. 2025 | 0.4273 | +0.0002 |
17 Feb. 2025 | 0.4271 | +0.0002 |
14 Feb. 2025 | 0.4269 | +0.0026 |
13 Feb. 2025 | 0.4243 | -0.0057 |
11 Feb. 2025 | 0.4300 | +0.0006 |
10 Feb. 2025 | 0.4294 | +0.0023 |
7 Feb. 2025 | 0.4271 | +0.0001 |
6 Feb. 2025 | 0.4270 | +0.0002 |
5 Feb. 2025 | 0.4268 | +0.0018 |
4 Feb. 2025 | 0.4250 | +0.0001 |
3 Feb. 2025 | 0.4249 | +0.0016 |
31 Ian. 2025 | 0.4233 | +0.0002 |
30 Ian. 2025 | 0.4231 | +0.0007 |
29 Ian. 2025 | 0.4224 | -0.0005 |
28 Ian. 2025 | 0.4229 | +0.0009 |
27 Ian. 2025 | 0.4220 | -0.0014 |
23 Ian. 2025 | 0.4234 | -0.0001 |
22 Ian. 2025 | 0.4235 | +0.0020 |
21 Ian. 2025 | 0.4215 | -0.0007 |
20 Ian. 2025 | 0.4222 | -0.0020 |
17 Ian. 2025 | 0.4242 | -0.0009 |
16 Ian. 2025 | 0.4251 | 0 |
15 Ian. 2025 | 0.4251 | 0 |
14 Ian. 2025 | 0.4251 | +0.0008 |
13 Ian. 2025 | 0.4243 | +0.0016 |
10 Ian. 2025 | 0.4227 | -0.0006 |
9 Ian. 2025 | 0.4233 | -0.0008 |
8 Ian. 2025 | 0.4241 | -0.0005 |
3 Ian. 2025 | 0.4246 | +0.0028 |
31 Dec. 2024 | 0.4218 | +0.0022 |
30 Dec. 2024 | 0.4196 | -0.0008 |
27 Dec. 2024 | 0.4204 | +0.0005 |
24 Dec. 2024 | 0.4199 | -0.0020 |
23 Dec. 2024 | 0.4219 | +0.0025 |
20 Dec. 2024 | 0.4194 | -0.0027 |
19 Dec. 2024 | 0.4221 | -0.0005 |
18 Dec. 2024 | 0.4226 | -0.0008 |
17 Dec. 2024 | 0.4234 | -0.0001 |
16 Dec. 2024 | 0.4235 | -0.0033 |
13 Dec. 2024 | 0.4268 | +0.0006 |
12 Dec. 2024 | 0.4262 | +0.0020 |
11 Dec. 2024 | 0.4242 | -0.0005 |
10 Dec. 2024 | 0.4247 | +0.0018 |
9 Dec. 2024 | 0.4229 | -0.0018 |
6 Dec. 2024 | 0.4247 | -0.0031 |
5 Dec. 2024 | 0.4278 | -0.0005 |
4 Dec. 2024 | 0.4283 | +0.0003 |
3 Dec. 2024 | 0.4280 | +0.0011 |
2 Dec. 2024 | 0.4269 | +0.0018 |
29 Noi. 2024 | 0.4251 | -0.0017 |
28 Noi. 2024 | 0.4268 | +0.0008 |
27 Noi. 2024 | 0.4260 | 0 |
26 Noi. 2024 | 0.4260 | -0.0035 |
25 Noi. 2024 | 0.4295 | -0.0007 |
22 Noi. 2024 | 0.4302 | +0.0022 |
21 Noi. 2024 | 0.4280 | +0.0012 |
20 Noi. 2024 | 0.4268 | +0.0003 |
19 Noi. 2024 | 0.4265 | +0.0016 |
18 Noi. 2024 | 0.4249 | +0.0010 |
15 Noi. 2024 | 0.4239 | +0.0004 |
14 Noi. 2024 | 0.4235 | +0.0003 |
13 Noi. 2024 | 0.4232 | 0 |
12 Noi. 2024 | 0.4232 | +0.0014 |
11 Noi. 2024 | 0.4218 | -0.0008 |
8 Noi. 2024 | 0.4226 | +0.0003 |
7 Noi. 2024 | 0.4223 | +0.0037 |
6 Noi. 2024 | 0.4186 | +0.0022 |
5 Noi. 2024 | 0.4164 | +0.0003 |
4 Noi. 2024 | 0.4161 | +0.0006 |
1 Noi. 2024 | 0.4155 | -0.0011 |
31 Oct. 2024 | 0.4166 | -0.0030 |
30 Oct. 2024 | 0.4196 | -0.0005 |
29 Oct. 2024 | 0.4201 | +0.0026 |
28 Oct. 2024 | 0.4175 | -0.0026 |
25 Oct. 2024 | 0.4201 | -0.0014 |
24 Oct. 2024 | 0.4215 | +0.0012 |
23 Oct. 2024 | 0.4203 | -0.0002 |
22 Oct. 2024 | 0.4205 | +0.0003 |
21 Oct. 2024 | 0.4202 | -0.0014 |
18 Oct. 2024 | 0.4216 | +0.0032 |
17 Oct. 2024 | 0.4184 | -0.0029 |
16 Oct. 2024 | 0.4213 | -0.0005 |
15 Oct. 2024 | 0.4218 | -0.0014 |
14 Oct. 2024 | 0.4232 | -0.0008 |
11 Oct. 2024 | 0.4240 | +0.0018 |
10 Oct. 2024 | 0.4222 | -0.0006 |
9 Oct. 2024 | 0.4228 | -0.0023 |
8 Oct. 2024 | 0.4251 | -0.0022 |
7 Oct. 2024 | 0.4273 | +0.0016 |
4 Oct. 2024 | 0.4257 | +0.0010 |
3 Oct. 2024 | 0.4247 | -0.0013 |
2 Oct. 2024 | 0.4260 | +0.0033 |
1 Oct. 2024 | 0.4227 | -0.0003 |
30 Sep. 2024 | 0.4230 | +0.0002 |
27 Sep. 2024 | 0.4228 | +0.0008 |
26 Sep. 2024 | 0.4220 | -0.0046 |
25 Sep. 2024 | 0.4266 | -0.0016 |
24 Sep. 2024 | 0.4282 | +0.0028 |
23 Sep. 2024 | 0.4254 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii