Intervalul curent: 18 mai 2024 - 20 noiembrie 2024.
Cursul mediu pentru Leva bulgareasca in intervalul selectat este 2.5437 lei
Cursul Leva bulgareasca maxim inregistrat este 2.5448 lei in data de 29 august 2024
Cursul Leva bulgareasca minim inregistrat este 2.5388 lei in data de 16 iulie 2024
Cursul este exprimat in lei (RON) si se raporteaza la intervalul selectat
Data | Valoare | Variatie |
---|---|---|
20 Noi. 2024 | 2.5443 | -0.0003 |
19 Noi. 2024 | 2.5446 | +0.0002 |
18 Noi. 2024 | 2.5444 | 0 |
15 Noi. 2024 | 2.5444 | +0.0003 |
14 Noi. 2024 | 2.5441 | -0.0003 |
13 Noi. 2024 | 2.5444 | +0.0002 |
12 Noi. 2024 | 2.5442 | +0.0006 |
11 Noi. 2024 | 2.5436 | -0.0001 |
8 Noi. 2024 | 2.5437 | -0.0003 |
7 Noi. 2024 | 2.5440 | +0.0001 |
6 Noi. 2024 | 2.5439 | +0.0002 |
5 Noi. 2024 | 2.5437 | +0.0002 |
4 Noi. 2024 | 2.5435 | 0 |
1 Noi. 2024 | 2.5435 | +0.0001 |
31 Oct. 2024 | 2.5434 | 0 |
30 Oct. 2024 | 2.5434 | -0.0001 |
29 Oct. 2024 | 2.5435 | +0.0006 |
28 Oct. 2024 | 2.5429 | +0.0002 |
25 Oct. 2024 | 2.5427 | -0.0001 |
24 Oct. 2024 | 2.5428 | -0.0001 |
23 Oct. 2024 | 2.5429 | +0.0002 |
22 Oct. 2024 | 2.5427 | +0.0005 |
21 Oct. 2024 | 2.5422 | -0.0001 |
18 Oct. 2024 | 2.5423 | +0.0002 |
17 Oct. 2024 | 2.5421 | -0.0020 |
16 Oct. 2024 | 2.5441 | +0.0002 |
15 Oct. 2024 | 2.5439 | +0.0006 |
14 Oct. 2024 | 2.5433 | -0.0005 |
11 Oct. 2024 | 2.5438 | -0.0003 |
10 Oct. 2024 | 2.5441 | -0.0002 |
9 Oct. 2024 | 2.5443 | -0.0004 |
8 Oct. 2024 | 2.5447 | 0 |
7 Oct. 2024 | 2.5447 | +0.0002 |
4 Oct. 2024 | 2.5445 | +0.0002 |
3 Oct. 2024 | 2.5443 | -0.0001 |
2 Oct. 2024 | 2.5444 | +0.0003 |
1 Oct. 2024 | 2.5441 | +0.0001 |
30 Sep. 2024 | 2.5440 | -0.0002 |
27 Sep. 2024 | 2.5442 | 0 |
26 Sep. 2024 | 2.5442 | +0.0001 |
25 Sep. 2024 | 2.5441 | +0.0001 |
24 Sep. 2024 | 2.5440 | +0.0008 |
23 Sep. 2024 | 2.5432 | -0.0002 |
20 Sep. 2024 | 2.5434 | 0 |
18 Sep. 2024 | 2.5434 | +0.0004 |
17 Sep. 2024 | 2.5430 | -0.0003 |
16 Sep. 2024 | 2.5433 | +0.0003 |
13 Sep. 2024 | 2.5430 | -0.0002 |
12 Sep. 2024 | 2.5432 | +0.0001 |
11 Sep. 2024 | 2.5431 | -0.0001 |
10 Sep. 2024 | 2.5432 | 0 |
9 Sep. 2024 | 2.5432 | +0.0007 |
6 Sep. 2024 | 2.5425 | +0.0008 |
5 Sep. 2024 | 2.5417 | -0.0009 |
4 Sep. 2024 | 2.5426 | -0.0004 |
3 Sep. 2024 | 2.5430 | -0.0009 |
2 Sep. 2024 | 2.5439 | -0.0007 |
30 Aug. 2024 | 2.5446 | -0.0002 |
29 Aug. 2024 | 2.5448 | +0.0001 |
28 Aug. 2024 | 2.5447 | +0.0003 |
27 Aug. 2024 | 2.5444 | +0.0006 |
26 Aug. 2024 | 2.5438 | -0.0007 |
23 Aug. 2024 | 2.5445 | +0.0001 |
22 Aug. 2024 | 2.5444 | -0.0004 |
21 Aug. 2024 | 2.5448 | +0.0002 |
20 Aug. 2024 | 2.5446 | -0.0002 |
19 Aug. 2024 | 2.5448 | +0.0009 |
16 Aug. 2024 | 2.5439 | -0.0003 |
14 Aug. 2024 | 2.5442 | -0.0002 |
13 Aug. 2024 | 2.5444 | 0 |
12 Aug. 2024 | 2.5444 | -0.0002 |
9 Aug. 2024 | 2.5446 | +0.0001 |
8 Aug. 2024 | 2.5445 | 0 |
7 Aug. 2024 | 2.5445 | -0.0001 |
6 Aug. 2024 | 2.5446 | 0 |
5 Aug. 2024 | 2.5446 | +0.0008 |
2 Aug. 2024 | 2.5438 | -0.0004 |
1 Aug. 2024 | 2.5442 | +0.0004 |
31 Iul. 2024 | 2.5438 | 0 |
30 Iul. 2024 | 2.5438 | +0.0017 |
29 Iul. 2024 | 2.5421 | +0.0010 |
26 Iul. 2024 | 2.5411 | +0.0005 |
25 Iul. 2024 | 2.5406 | -0.0007 |
24 Iul. 2024 | 2.5413 | -0.0013 |
23 Iul. 2024 | 2.5426 | +0.0007 |
22 Iul. 2024 | 2.5419 | +0.0003 |
19 Iul. 2024 | 2.5416 | +0.0009 |
18 Iul. 2024 | 2.5407 | +0.0006 |
17 Iul. 2024 | 2.5401 | +0.0013 |
16 Iul. 2024 | 2.5388 | -0.0023 |
15 Iul. 2024 | 2.5411 | -0.0019 |
12 Iul. 2024 | 2.5430 | -0.0006 |
11 Iul. 2024 | 2.5436 | +0.0007 |
10 Iul. 2024 | 2.5429 | 0 |
9 Iul. 2024 | 2.5429 | -0.0010 |
8 Iul. 2024 | 2.5439 | -0.0009 |
5 Iul. 2024 | 2.5448 | 0 |
4 Iul. 2024 | 2.5448 | +0.0001 |
3 Iul. 2024 | 2.5447 | 0 |
2 Iul. 2024 | 2.5447 | 0 |
1 Iul. 2024 | 2.5447 | 0 |
28 Iun. 2024 | 2.5447 | +0.0001 |
27 Iun. 2024 | 2.5446 | 0 |
26 Iun. 2024 | 2.5446 | 0 |
25 Iun. 2024 | 2.5446 | -0.0001 |
21 Iun. 2024 | 2.5447 | 0 |
20 Iun. 2024 | 2.5447 | +0.0004 |
19 Iun. 2024 | 2.5443 | -0.0002 |
18 Iun. 2024 | 2.5445 | -0.0001 |
17 Iun. 2024 | 2.5446 | -0.0001 |
14 Iun. 2024 | 2.5447 | -0.0001 |
13 Iun. 2024 | 2.5448 | +0.0003 |
12 Iun. 2024 | 2.5445 | 0 |
11 Iun. 2024 | 2.5445 | +0.0001 |
10 Iun. 2024 | 2.5444 | +0.0002 |
7 Iun. 2024 | 2.5442 | -0.0001 |
6 Iun. 2024 | 2.5443 | +0.0002 |
5 Iun. 2024 | 2.5441 | +0.0003 |
4 Iun. 2024 | 2.5438 | -0.0004 |
3 Iun. 2024 | 2.5442 | -0.0003 |
31 Mai 2024 | 2.5445 | 0 |
30 Mai 2024 | 2.5445 | +0.0002 |
29 Mai 2024 | 2.5443 | +0.0002 |
28 Mai 2024 | 2.5441 | -0.0004 |
27 Mai 2024 | 2.5445 | +0.0012 |
24 Mai 2024 | 2.5433 | -0.0007 |
23 Mai 2024 | 2.5440 | +0.0006 |
22 Mai 2024 | 2.5434 | 0 |
21 Mai 2024 | 2.5434 | -0.0001 |
20 Mai 2024 | 2.5435 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii