Simbol | Denumire | 25.11.2024 | Variatie |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9767 | +0.0008 |
USD | Dolarul SUA | 4.7456 | -0.0286 |
CHF | Francul elvetian | 5.3349 | -0.0372 |
GBP | Lira sterlina | 5.9683 | -0.0091 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2621 | +0.0023 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5445 | +0.0004 |
XAU | Gramul de aur | 407.8725 | -7.4479 |
CZK | Coroana ceha | 0.1965 | +0.0004 |
AUD | Dolarul australian | 3.0901 | -0.0117 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.2088 | -0.0016 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1491 | +0.0031 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.1373 | -0.0010 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1144 | -0.0011 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0425 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0456 | -0.0008 |
CAD | Dolarul canadian | 3.3995 | -0.0129 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4320 | +0.0014 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4295 | -0.0007 |
DKK | Coroana daneza | 0.6673 | +0.0001 |
EGP | Lira egipteana | 0.0956 | -0.0005 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0731 | -0.0190 |
XDR | DST | 6.2200 | -0.0237 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2626 | -0.0015 |
BRL | Realul brazilian | 0.8180 | -0.0031 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6550 | -0.0038 |
INR | Rupia indiana | 0.0563 | -0.0003 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3387 | -0.0010 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2330 | -0.0008 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7773 | -0.0105 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2920 | -0.0078 |
Inapoi la Istoric Curs Valutar
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii