Simbol | Denumire | 14.08.2009 | Variatie |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.2116 | -0.0042 |
USD | Dolarul SUA | 2.9505 | -0.0052 |
CHF | Francul elvetian | 2.7557 | +0.0066 |
GBP | Lira sterlina | 4.8810 | -0.0222 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2635 | -0.0014 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.1534 | -0.0021 |
XAU | Gramul de aur | 90.7922 | +0.0010 |
CZK | Coroana ceha | 0.1635 | -0.0003 |
AUD | Dolarul australian | 2.4831 | -0.0042 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5669 | -0.0084 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0215 | -0.0031 |
TRY | Noua lira turceasca | 1.9927 | -0.0067 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.3549 | -0.0122 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0451 | 0 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0935 | +0.0006 |
CAD | Dolarul canadian | 2.7117 | -0.0140 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4130 | -0.0001 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4878 | -0.0026 |
DKK | Coroana daneza | 0.5657 | -0.0006 |
EGP | Lira egipteana | 0.5320 | -0.0007 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1045 | +0.0357 |
XDR | DST | 4.5910 | -0.0304 |
ZAR | Randul sud-african | 0.3668 | -0.0036 |
BRL | Realul brazilian | 1.6195 | +0.0131 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.4318 | -0.0006 |
INR | Rupia indiana | 0.0611 | -0.0003 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2386 | -0.0009 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2292 | -0.0003 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.0072 | +0.0085 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.8035 | -0.0010 |
Inapoi la Istoric Curs Valutar
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii