Simbol | Denumire | 08.04.2021 | Variatie |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9228 | +0.0060 |
USD | Dolarul SUA | 4.1478 | +0.0106 |
CHF | Francul elvetian | 4.4653 | +0.0129 |
GBP | Lira sterlina | 5.7007 | -0.0185 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2301 | -0.0011 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5170 | +0.0031 |
XAU | Gramul de aur | 232.5493 | +1.4524 |
CZK | Coroana ceha | 0.1907 | +0.0011 |
AUD | Dolarul australian | 3.1653 | +0.0110 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.3730 | +0.0076 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0810 | +0.0089 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.5078 | +0.0005 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1483 | +0.0002 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0419 | +0.0001 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0538 | +0.0005 |
CAD | Dolarul canadian | 3.2898 | +0.0057 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4828 | +0.0034 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4892 | +0.0020 |
DKK | Coroana daneza | 0.6619 | +0.0007 |
EGP | Lira egipteana | 0.2637 | +0.0007 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.7857 | +0.0190 |
XDR | DST | 5.9045 | +0.0102 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2857 | +0.0009 |
BRL | Realul brazilian | 0.7389 | -0.0010 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6332 | +0.0010 |
INR | Rupia indiana | 0.0556 | 0 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3715 | +0.0016 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2057 | +0.0007 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9151 | +0.0050 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1292 | +0.0030 |
Inapoi la Istoric Curs Valutar
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii