Simbol | Denumire | 07.12.2007 | Variatie |
---|---|---|---|
EUR | Euro | 3.5121 | -0.0078 |
USD | Dolarul SUA | 2.3996 | -0.0159 |
CHF | Francul elvetian | 2.1240 | -0.0112 |
GBP | Lira sterlina | 4.8749 | -0.0234 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2161 | -0.0004 |
BGN | Leva bulgareasca | 1.7957 | -0.0040 |
XAU | Gramul de aur | 61.7006 | +0.4414 |
CZK | Coroana ceha | 0.1342 | -0.0005 |
AUD | Dolarul australian | 2.0997 | -0.0059 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.3919 | -0.0040 |
PLN | Zlotul polonez | 0.9794 | -0.0047 |
TRY | Noua lira turceasca | 2.0386 | -0.0082 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0979 | -0.0004 |
SKK | Coroana slovaca | 0.1058 | -0.0003 |
CAD | Dolarul canadian | 2.3683 | -0.0109 |
SEK | Coroana suedeza | 0.3735 | -0.0011 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4381 | +0.0001 |
DKK | Coroana daneza | 0.4709 | -0.0010 |
EGP | Lira egipteana | 0.4337 | -0.0037 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.1537 | -0.0264 |
XDR | DST | 3.8062 | +0.0124 |
Inapoi la Istoric Curs Valutar
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii