Azi, in data de 28 martie 2025, leul isi continua deprecierea fata de moneda euro. BNR a stabilit cursul de referinta de 4.9773 RON pentru un euro; cursul pentru dolarul american, stabilit de BNR, este de 4.6187 RON, in timp ce gramul de aur a fost cotat cu 456.5018 RON/gram.
Simbol | 28 martie 2025 | 27 martie 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4.9773 | +0.0001 | 4.9772 | +0.0011 | 4.9761 | +0.0007 |
USD | 4.6187 | +0.0014 | 4.6173 | +0.006 | 4.6113 | +0.0147 |
CHF | 5.2332 | +0.0122 | 5.2210 | +0.0047 | 5.2163 | +0.0051 |
GBP | 5.9795 | +0.0084 | 5.9711 | +0.0203 | 5.9508 | -0.0024 |
MDL | 0.2554 | +0.0004 | 0.2550 | +0.0003 | 0.2547 | +0.0005 |
BGN | 2.5448 | 0 | 2.5448 | +0.0006 | 2.5442 | +0.0003 |
XAU | 456.5018 | +3.264 | 453.2378 | +5.0262 | 448.2116 | +1.2627 |
CZK | 0.1994 | -0.0002 | 0.1996 | -0.0001 | 0.1997 | -0.0003 |
AUD | 2.9091 | -0.0032 | 2.9123 | -0.0055 | 2.9178 | +0.0154 |
100HUF | 1.2358 | -0.0058 | 1.2416 | -0.0012 | 1.2428 | -0.007 |
PLN | 1.1918 | +0.0057 | 1.1861 | -0.0073 | 1.1934 | -0.0005 |
TRY | 0.1215 | +0.0006 | 0.1209 | -0.0004 | 0.1213 | +0.0004 |
UAH | 0.1113 | +0.0001 | 0.1112 | +0.0003 | 0.1109 | +0.0007 |
RSD | 0.0425 | 0 | 0.0425 | 0 | 0.0425 | +0.0001 |
RUB | 0.0550 | +0.0001 | 0.0549 | +0.0002 | 0.0547 | +0.0003 |
CAD | 3.2252 | -0.0055 | 3.2307 | -0.006 | 3.2367 | +0.0203 |
SEK | 0.4596 | -0.0001 | 0.4597 | +0.0008 | 0.4589 | +0.0002 |
NOK | 0.4398 | +0.0017 | 0.4381 | -0.0008 | 0.4389 | +0.0004 |
DKK | 0.6671 | 0 | 0.6671 | +0.0001 | 0.6670 | +0.0001 |
EGP | 0.0913 | 0 | 0.0913 | +0.0001 | 0.0912 | +0.0004 |
100JPY | 3.0646 | +0.0056 | 3.0590 | -0.0107 | 3.0697 | +0.0093 |
XDR | 6.1254 | +0.0026 | 6.1228 | +0.0048 | 6.1180 | +0.0116 |
ZAR | 0.2545 | +0.0011 | 0.2534 | +0.0004 | 0.2530 | 0 |
BRL | 0.8044 | -0.0007 | 0.8051 | -0.0039 | 0.8090 | +0.0111 |
CNY | 0.6359 | +0.0004 | 0.6355 | +0.0007 | 0.6348 | +0.0015 |
INR | 0.0540 | +0.0002 | 0.0538 | 0 | 0.0538 | +0.0002 |
100KRW | 0.3148 | -0.0004 | 0.3152 | +0.0002 | 0.3150 | +0.0016 |
MXN | 0.2276 | -0.0017 | 0.2293 | -0.0004 | 0.2297 | -0.0001 |
NZD | 2.6426 | -0.0089 | 2.6515 | -0.0048 | 2.6563 | +0.0174 |
AED | 1.2574 | +0.0003 | 1.2571 | +0.0016 | 1.2555 | +0.004 |
Informatii curs-valutar.ro
Cursul este preluat online de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si este actualizat la zi.
Cursul se actualizeaza in fiecare zi bancara la ora 13:05. Uneori pot exista intarzieri in afisarea cursului. Informatiile afisate pe acest site au caracter pur informativ. Cursul comunicat de catre BNR este valabil pentru ziua urmatoare. Convertorul foloseste implicit ultimul curs BNR disponibil si este setat pe EURO.
Termeni si conditii